OGL Elemental

Clases de personaje: noble

Los rasgos de clase del noble son:

Nivel Ataque
base
Defensa
base
Salvaciones
buenas
Salvación
mala
Puntos
acción
Especial
1 +0 +1 +2 +0 +1 Dote adicional
2 +1 +1 +3 +0 +2
3 +2 +2 +3 +1 +2
4 +2 +2 +4 +1 +3 Dote adicional
5 +3 +2 +4 +1 +3
6 +4 +3 +5 +2 +4
7 +5 +3 +5 +2 +4
8 +6/+0 +3 +6 +2 +5 Dote adicional
9 +6/+1 +4 +6 +3 +5
10 +7/+2 +4 +7 +3 +6
11 +8/+3 +4 +7 +3 +6
12 +9/+3 +5 +8 +4 +7 Dote adicional
13 +9/+4 +5 +8 +4 +7
14 +10/+5 +5 +9 +4 +8
15 +11/+6/+0 +6 +9 +5 +8
16 +12/+6/+1 +6 +10 +5 +9 Dote adicional
17 +12/+7/+2 +6 +10 +5 +9
18 +13/+8/+3 +7 +11 +6 +10
19 +14/+9/+3 +7 +11 +6 +10
20 +15/+9/+4 +7 +12 +6 +11 Dote adicional

Escrito por Victor Melo | Derivative material | 0 comentario(s)

0 comentarios:

Publicar un comentario

Volver a la página principal