OGL Elemental

Crear un personaje: clase

Escrito por Victor Melo | Derivative material | 0 comentario(s)

Clases de personaje: mago

Escrito por Victor Melo | Derivative material | 0 comentario(s)

Clases de personaje: pícaro

Los rasgos de clase del pícaro son:

Nivel Ataque
base
Defensa
base
Salvaciones
buenas
Salvación
mala
Especial
1 +0 +1 +2 +0 Dote adicional
2 +1 +2 +3 +0 Habilidad adicional
3 +2 +2 +3 +1 Dote adicional
4 +3 +3 +4 +1
5 +3 +3 +4 +1 Dote adicional
6 +4 +4 +5 +2 Habilidad adicional
7 +5 +4 +5 +2 Dote adicional
8 +6/+0 +5 +6 +2
9 +6/+1 +5 +6 +3 Dote adicional
10 +7/+2 +6 +7 +3 Habilidad adicional
11 +8/+3 +6 +7 +3 Dote adicional
12 +9/+3 +7 +8 +4
13 +9/+4 +7 +8 +4 Dote adicional
14 +10/+5 +8 +9 +4 Habilidad adicional
15 +11/+6/+0 +8 +9 +5 Dote adicional
16 +12/+6/+1 +9 +10 +5
17 +12/+7/+2 +9 +10 +5 Dote adicional
18 +13/+8/+3 +10 +11 +6 Habilidad adicional
19 +14/+9/+3 +10 +11 +6 Dote adicional
20 +15/+9/+4 +11 +12 +6

Escrito por Victor Melo | Derivative material | 0 comentario(s)

Clases de personaje: noble

Los rasgos de clase del noble son:

Nivel Ataque
base
Defensa
base
Salvaciones
buenas
Salvación
mala
Puntos
acción
Especial
1 +0 +1 +2 +0 +1 Dote adicional
2 +1 +1 +3 +0 +2
3 +2 +2 +3 +1 +2
4 +2 +2 +4 +1 +3 Dote adicional
5 +3 +2 +4 +1 +3
6 +4 +3 +5 +2 +4
7 +5 +3 +5 +2 +4
8 +6/+0 +3 +6 +2 +5 Dote adicional
9 +6/+1 +4 +6 +3 +5
10 +7/+2 +4 +7 +3 +6
11 +8/+3 +4 +7 +3 +6
12 +9/+3 +5 +8 +4 +7 Dote adicional
13 +9/+4 +5 +8 +4 +7
14 +10/+5 +5 +9 +4 +8
15 +11/+6/+0 +6 +9 +5 +8
16 +12/+6/+1 +6 +10 +5 +9 Dote adicional
17 +12/+7/+2 +6 +10 +5 +9
18 +13/+8/+3 +7 +11 +6 +10
19 +14/+9/+3 +7 +11 +6 +10
20 +15/+9/+4 +7 +12 +6 +11 Dote adicional

Escrito por Victor Melo | Derivative material | 0 comentario(s)

Clases de personaje: guerrero

Los rasgos de clase del guerrero son:

Nivel Ataque
base
Defensa
base
Salvación
buena
Salvaciones
malas
Especial
1 +1 +1 +2 +0 Dote adicional
2 +2 +2 +3 +0 Dote adicional
3 +3 +2 +3 +1 Dote adicional
4 +4 +3 +4 +1
5 +5 +3 +4 +1 Dote adicional
6 +6/+1 +4 +5 +2 Dote adicional
7 +7/+2 +4 +5 +2 Dote adicional
8 +8/+3 +5 +6 +2
9 +9/+4 +5 +6 +3 Dote adicional
10 +10/+5 +6 +7 +3 Dote adicional
11 +11/+6/+1 +6 +7 +3 Dote adicional
12 +12/+7/+2 +7 +8 +4
13 +13/+8/+3 +7 +8 +4 Dote adicional
14 +14/+9/+4 +8 +9 +4 Dote adicional
15 +15/+10/+5 +8 +9 +5 Dote adicional
16 +16/+11/+6/+1 +9 +10 +5
17 +17/+12/+7/+2 +9 +10 +5 Dote adicional
18 +18/+13/+8/+3 +10 +11 +6 Dote adicional
19 +19/+14/+9/+4 +10 +11 +6 Dote adicional
20 +20/+15/+10/+5 +11 +12 +6

Escrito por Victor Melo | Derivative material | 0 comentario(s)

Clases de personaje

Escrito por Victor Melo | Derivative material | 0 comentario(s)

Crear un personaje: raza

Escrito por Victor Melo | Open Game Content | 0 comentario(s)

Razas de personaje: gnomos

Escrito por Victor Melo | Derivative material | 0 comentario(s)

Razas de personaje: enanos

Escrito por Victor Melo | Derivative material | 0 comentario(s)

Razas de personaje: elfo

Los rasgos raciales del elfo son:

Escrito por Victor Melo | Derivative material | 0 comentario(s)